Search
Sample list
0 product(s) on sample list
Industrial paints - solvent based
| 246/D8 | thixotropy and antisedimentation agent |
| 246/D8 | thixotropy and antisedimentation agent |
| 266/A | abrasion resistance |
| 266/A | abrasion resistance |
| 459 | hydrophobicity / antiblocking |
| 459 | hydrophobicity / antiblocking |
| 501/S-100 | slip |
| 501/S-100 | slip |
| 582/E | metal marking / slip |
| 582/E | metal marking / slip |
| 715/A | thixotropy and antisedimentation agent |
| 715/A | thixotropy and antisedimentation agent |
| 749 | scratch resistance |
| 749 | scratch resistance |
| 852/D | slip/ scratch resistance |
| 852/D | slip/ scratch resistance |
| 852/PM | slip/ casting stability / scratch resistance |
| 852/PM | slip/ casting stability / scratch resistance |
| 887/K | slip/ casting stability |
| 887/K | slip/ casting stability |
| A 620 | scratch resistance / abrasion resistance |
| A 620 | scratch resistance / abrasion resistance |
| T-152 | hydrophobicity / slip |
| T-152 | hydrophobicity / slip |
| T-152/D30 | scratch resistance / abrasion resistance |
| T-152/D30 | scratch resistance / abrasion resistance |


