| Technical Data: | Unit: | Method: | |
| Solid: | min: | 34,0 % | Sartorius MA 100 infrared drier |
| max: | 36,0 % | ||
| Wax compound | |||
| Melting range: | min: | 64 °C | DSC (solid wax) |
| max: | 74 °C | ||
| Solvent: | Water | ||
| pH-Value: | min: | 5,0 | DIN ISO 976 |
| max: | 6,5 | ||
| Density: | min: | 0,99 g/ccm | Pyknometer DIN EN ISO 2811-1 |
| max: | 1,01 g/ccm | ||
| Viscosity: | typ: | 30 mPa.s | Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1 |




