| Technical Data: | Unit: | Method: | |
| Solid: | min: | 31,0 % | Sartorius MA 100 infrared drier |
| max: | 33,0 % | ||
| Amide-Wax | |||
| Melting range: | min: | 147 °C | DSC (solid wax) |
| max: | 153 °C | ||
| Solvent: | Water | ||
| Emulsifier-system: | non-ionic | ||
| pH-Value: | min: | 8,0 | DIN ISO 976 |
| max: | 9,0 | ||
| Particle size 50 %: | min: | 8,5 µm | Picture-Particle-Analyzing-System |
| max: | 10,5 µm | ||
| Fineness 98 % <: | 30,0 µm | Picture-Particle-Analyzing-System | |
| Density: | min: | 0,99 g/ccm | Pyknometer DIN EN ISO 2811-1 |
| max: | 1,01 g/ccm | ||
| Viscosity: | min: | 70 mPa.s | Rheolab MC1 DIN 53019 1.291s-1 |
| max: | 130 mPa.s |
